Тип | Емкость, Ач | Пусковой ток, А | Резервная емкость, мин. | Габаритные размеры, мм | Полярность | Вес, не более, кг | Цена |
6СТ-55VL | 55 | 460 | 88 | 242х175х190 | 1 | 14,8 | цена по запросу |
6СТ-55VLR | 55 | 460 | 88 | 242х175х190 | 0 | 14,8 | цена по запросу |
6СТ-55VLR LB | 55 | 520 | 88 | 242х175х175 | 0 | 15,5 | цена по запросу |
6СТ-60VL | 60 | 540 | 98 | 242х175х190 | 1 | 15,5 | цена по запросу |
6СТ-60VLR | 60 | 540 | 98 | 242х175х190 | 0 | 15,5 | цена по запросу |
6СТ-62VL | 62 | 550 | 102 | 242х175х190 | 1 | 15,8 | цена по запросу |
6СТ-62VLR LB | 62 | 590 | 102 | 242х175х175 | 0 | 15,8 | цена по запросу |
6СТ-65VL | 65 | 580 | 242х175х190 | 1 | 16,5 | цена по запросу | |
6СТ-65VLR | 65 | 580 | 242х175х190 | 0 | 16,5 | цена по запросу | |
6СТ-66VL | 66 | 580 | 110 | 277х175х190 | 1 | 17,5 | цена по запросу |
6СТ-66VLR | 66 | 580 | 110 | 277х175х190 | 0 | 17,5 | цена по запросу |
6СТ-74VLR LB | 74 | 700 | 277х175х175 | 0 | 18,5 | цена по запросу | |
6СТ-75VL | 75 | 700 | 125 | 277х175х190 | 1 | 18,5 | цена по запросу |
6СТ-75VLR | 75 | 700 | 125 | 277х175х190 | 0 | 18,5 | цена по запросу |
6СТ-91VL | 91 | 780 | 163 | 353х175х190 | 1 | 23 | цена по запросу |
6СТ-91VLR | 91 | 780 | 163 | 353х175х190 | 0 | 23 | цена по запросу |
6СТ-100VL | 100 | 800 | 180 | 353х175х190 | 1 | 24 | цена по запросу |
6СТ-100VLR | 100 | 800 | 180 | 353х175х190 | 0 | 24 | цена по запросу |
6СТ-100VLR LB | 100 | 870 | 180 | 353х175х175 | 0 | 23,5 | цена по запросу |
6СТ-140L | 140 | 900 | 270 | 513х189х217 | 4 | 41,5 | цена по запросу |
6СТ-140LR | 140 | 900 | 270 | 513х189х217 | 3 | 41,5 | цена по запросу |
6СТ-190L | 190 | 1250 | 325 | 525х240х242 | 4 | 52 | цена по запросу |
6СТ-190LR | 190 | 1250 | 325 | 525х240х242 | 3 | 52 | цена по запросу |
6СТ-200L | 200 | 1300 | 410 | 525х240х242 | 4 | 53 | цена по запросу |
6СТ-200LR | 200 | 1300 | 410 | 525х240х242 | 3 | 53 | цена по запросу |
6СТ-225L | 225 | 1500 | 470 | 518х274х240 | 4 | 65 | цена по запросу |
6СТ-225LR | 225 | 1500 | 470 | 518х274х240 | 3 | 65 | цена по запросу |
Выносливые аккумуляторы, по техническим характеристикам аналогичны марке FB. Предназначены для новых и подержанных иномарок, а также отечественных автомобилей. Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать аккумуляторы на 90% автомобилей, эксплуатируемых в России.
Конструктивные особенности:
— увеличенное количество электродов (в среднем на 13% по сравнению со стандартной комплектацией),
— произведены по кальциевой технологии,
— газоотводные каналы расположены в двух центральных пробках,
— пробки защищены от пыли и грязи специальной планкой,
— крышка оснащена глазком-индикатором уровня заряда.
Высокие пусковые токи.
Облегчают пуск двигателей в условиях низких температур.
Выносливые.
Устойчивы к глубокому разряду, менее чувствительны к перепадам напряжения генератора.
Низкий саморазряд.
Аккумуляторы долго сохраняют заряд при длительной стоянке автомобиля (или при хранении в качестве резервных) за счет использования свинцово-кальциевого сплава в отрицательной пластине.
Более безопасны.
Встроенная в крышку система фильтров пламегасителей и пробки с лабиринтным уловителем паров кислоты предотвращают возможность взрыва аккумулятора при попадании искры извне. Все пробки закрыты общей планкой, что является дополнительной защитой подкапотного пространства от воздействия аэрозолей кислоты.
Конструкция индикатора включает два шарика вместо одного. Это позволяет более точно определить степень заряженности и общее состояние аккумулятора. Кроме того, индикатор установлен в крайний левый аккумулятор, состояние которого наиболее точно диагностирует состояние всей аккумуляторной батареи.
Длительный срок хранения.
Благодаря использованию кальциевого сплава, аккумуляторы могут храниться до 12 месяцев без подзаряда, при условии что температура окружающей среды не превышает 20 0С.
Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +60 0С.
Технические характеристики (актуальны для батарей произведенных с января 2015 года.)